سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | معروف ايضا بأسم Lenovo S90t Sisley |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 للاصدار S90-a HSDPA 900 / 1700 / 1900 / 2100 للاصدار S90-u |
الجيل الرابع | LTE 1800 / 2100 TD-LTE 2500 Bands 1, 3, 41 للاصدار S90-u LTE للاصدار S90-a |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) (الشريحتين فى وضع الاستعداد) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، نوفمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، نوفمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 146 × 71.7 × 6.9 ملم |
الوزن | 129 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.0 بوصة |
كثافة | 294 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
مميزات | 1 / 3.2 \'حجم الاستشعار، 1.4μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، touch focus، وكشف الوجه، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بسكل ، AF ، فلاش LED |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 306 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا او 32 جيجا ، 1 جيجا رام او 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, HSUPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot واي فاي |
البلوتوث | يدعم |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو اف ام |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | أبيض ، الفضة ، الرمادي ، الوردي ، البرتقالي ، الأزرق |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2300 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد بعد السعر |
فى السعودية | لم يحدد بعد السعر |