شاهد مواصفات الهاتف الذكي والرائد Oppo N3 الذي يأتي بكاميرا امامية و خلفيه بنفس الدقة ومن المتوقع ان يتوافر للاسواق العربيه خلال الشهور القادمه
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 700 / 800 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM/ Micro-SIM) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 161.2 × 77 × 9.9 ملم |
الوزن | 192 جرام |
اضافات | - استشعار بصمات الأصابع |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.5 بوصة |
كثافة | 403 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
اضافات | - ColorOS UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 ، WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل (Schneider Kreuznach certified)، 3456 × 4608 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج |
الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية و جودة 720p و 120 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | بمحركات تناوب عدسة عن طريق الإيماءات / O-Click للتحكم عن بعد على الشاشة، 1 / 2.3 حجم الاستشعار، 1.34μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما السيارات (دوران آلية)، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 2.3 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت ( uses SIM 2 slot ) |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB Host |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | ابيض |
البطارية | |
النوع | لي بو 3000 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |